![]()
По таблице вы можете определить, под покровительством какого животного в восточной астрологии родились вы и ваш избранник. Это даст возможность узнать, насколько крепка энергетическая связь между вами и вашим партнером, кто будет «слугой» в отношениях, а кто «хозяином».
Не секрет, что желая понравиться кому-либо, мы стараемся раскрыть лучшие стороны своего характера. Жаль только, что со временем мы привыкаем друг к другу, перестаем стесняться своих недостатков и все чаще показываем их своему партнеру. Он же или смиряется с ними, или нет. В последнем случае отношения начинают портиться, появляются взаимные претензии. Поэтому, восточный гороскоп как раз и сможет растолковать, как способен проявлять человек свои чувства по отношению к своему партнеру, готов ли он смириться с недостатками других и проявление каких черт вообще характерно для него в отношениях с противоположным полом. Более подробно о взаимоотношениях в восточной астрологии читайте в статье «Векторные пары».
Таблица 1
| 
 Годы по восточному календарю  | 
 Цвет, стихия  | 
| 
 Годы Крысы  | 
|
| 10 февраля 1948 — 28 января 1949 | Желтый, земля | 
| 28 января 1960 — 14 февраля 1961 | Белый, металл | 
| 19 февраля 1972 — 2 февраля 1973 | Черный, вода | 
| 3 февраля 1984 — 23 января 1985 | Синий, дерево | 
| 19 февраля 1996 — 7 февраля 1997 | Красный, огонь | 
| 8 февраля 2008 — 26 января 2009 | Желтый, земля | 
| 
 Годы Коровы  | 
|
| 29 января 1949 — 16 февраля 1950 | Лимонный, земля | 
| 15 февраля 1961 — 4 февраля 1962 | Серый, металл | 
| 3 февраля 1973 — 23 января 1974 | Фиолетовый, вода | 
| 24 января 1985 — 9 февраля 1986 | Голубой, дерево | 
| 8 февраля 1997 — 28 января 1998 | Розовый, огонь | 
| 27 января 2009 — 14 февраля 2010 | Лимонный, земля | 
| 
 Годы Тигра  | 
|
| 17 февраля 1950 — 5 февраля 1951 | Белый, металл | 
| 5 февраля 1962 — 25 января 1963 | Черный, вода | 
| 24 января 1974 — 10 февраля 1975 | Синий, дерево | 
| 10 февраля 1986 — 28 января 1987 | Красный, огонь | 
| 29 января 1998 — 16 февраля 1999 | Желтый, земля | 
| 14 февраля 2010 — 2 февраля 2011 | Белый, металл | 
| 
 Годы Кролика  | 
|
| 6 февраля 1951 — 26 января 1952 | Серый, металл | 
| 26 января 1963 — 13 февраля 1964 | Фиолетовый, вода | 
| 11 февраля 1975 — 30 января 1976 | Голубой, дерево | 
| 29 января 1987 — 16 февраля 1988 | Розовый, огонь | 
| 17 февраля 1999 — 5 февраля 2000 | Лимонный, земля | 
| 3 февраля 2011 — 22 января 2012 | Серый, металл | 
| 
 Годы Дракона  | 
|
| 27 января 1952 — 13 февраля 1953 | Черный, вода | 
| 14 февраля 1964 — 1 февраля 1965 | Синий, дерево | 
| 31 января 1976 — 17 февраля 1977 | Красный, огонь | 
| 29 января 1988 — 5 февраля 1989 | Желтый, земля | 
| 6 февраля 2000 — 24 января 2001 | Белый, металл | 
| 23 января 2012 — 9 февраля 2013 | Черный, вода | 
| 
 Годы Змеи  | 
|
| 14 февраля 1953 — 3 февраля 1954 | Фиолетовый, вода | 
| 2 февраля 1965 — 21 января 1966 | Голубой, дерево | 
| 18 февраля 1977 — 7 февраля 1978 | Розовый, огонь | 
| 6 февраля 1989 — 26 января 1990 | Лимонный, земля | 
| 25 января 2001 — 10 февраля 2002 | Серый, металл | 
| 10 февраля 2013 — 30 января 2014 | Фиолетовый, вода | 
| 
 Годы Лошади  | 
|
| 4 февраля 1954 — 23 января 1955 | Синий, дерево | 
| 22 января 1966 — 8 февраля 1967 | Красный, огонь | 
| 8 февраля 1978 — 27 января 1979 | Желтый, земля | 
| 27 января 1990 — 14 февраля 1991 | Белый, металл | 
| 11 февраля 2002 — 1 февраля 2003 | Черный, вода | 
| 31 января 2014 — 18 февраля 2015 | Синий, дерево | 
| 
 Годы Козы  | 
|
| 24 января 1955 — 11 февраля 1956 | Голубой, дерево | 
| 9 февраля 1967 — 29 января 1968 | Розовый, огонь | 
| 29 января 1979 — 15 февраля 1980 | Лимонный, земля | 
| 15 февраля 1991 — 3 февраля 1992 | Серый, металл | 
| 2 февраля 2003 — 21 января 2004 | Фиолетовый, вода | 
| 19 февраля 2015 — 7 февраля 2016 | Голубой, дерево | 
| 
 Годы Обезьяны  | 
|
| 12 февраля 1956 — 20 января 1957 | Красный, огонь | 
| 30 января 1968 — 16 февраля 1969 | Желтый, земля | 
| 16 февраля 1980 — 3 февраля 1981 | Белый, металл | 
| 4 февраля 1992 — 22 января 1993 | Черный, вода | 
| 22 января 2004 — 8 февраля 2005 | Синий, дерево | 
| 8 февраля 2016 — 27 января 2017 | Красный, огонь | 
| 
 Годы Петуха  | 
|
| 31 января 1957 — 18 февраля 1958 | Розовый, огонь | 
| 17 февраля 1969 — 5 февраля 1970 | Лимонный, земля | 
| 4 февраля 1981 — 24 января 1982 | Серый, металл | 
| 23 января 1993 — 10 февраля 1994 | Фиолетовый, вода | 
| 9 февраля 2005 — 29 января 2006 | Голубой, дерево | 
| 28 января 2017 — 15 февраля 2018 | Розовый, огонь | 
| 
 Годы Собаки  | 
|
| 19 февраля 1958 — 7 февраля 1959 | Желтый, земля | 
| 6 февраля 1970 — 26 января 1971 | Белый, металл | 
| 25 января 1982 — 12 февраля 1983 | Черный, вода | 
| 11 февраля 1994 — 30 января 1995 | Синий, дерево | 
| 30 января 2006 — 17 февраля 2007 | Красный, огонь | 
| 16 февраля 2018 — 4 февраля 2019 | Желтый, земля | 
| 
 Годы Кабана  | 
|
| 8 февраля 1959 — 27 января 1960 | Лимонный, земля | 
| 27 февраля 1971 — 18 февраля 1972 | Серый, металл | 
| 13 февраля 1983 — 2 февраля 1984 | Фиолетовый, вода | 
| 31 января 1995 — 18 февраля 1996 | Голубой, дерево | 
| 18 февраля 2007 — 7 февраля 2008 | Розовый, огонь | 
| 5 февраля 2019 — 24 января 2020 | Лимонный, земля |